Uttarakhand Navodaya Vidyalaya Cut Off 2025-26: JNVST District-Wise Merit List
Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test (JNVST) 2025, Class VI के लिए Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) द्वारा जारी किए गए Cut-Off Marks का विस्तृत विश्लेषण (Analysis) यहाँ Uttarakhand राज्य के ज़िलों (Districts) के लिए दिया गया है (Exam Date: 18.01.2025)।
Note: Rural-UR Quota के लिए Reservation केवल Block-wise है। इसलिए, एक ही District के अलग-अलग Blocks के लिए Cut-Off Marks अलग हो सकते हैं।
1. Navodaya Vidyalaya Cut Off 2025-26: US NAGAR JNVST NVS District-Wise List
General / Rural Quota Cut-Off (Non-Block Specific):
| श्रेणी (Category) | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| OPEN-UR (Unreserved) | Boy | 90.00 |
| OPEN-UR (Unreserved) | Girl | 87.50 |
| OPEN-OBC | Boy | 86.25 |
| OPEN-OBC | Girl | 85.00 |
| OPEN-SC | Boy | 81.25 |
| OPEN-SC | Girl | 81.25 |
| OPEN-ST | Boy | 86.25 |
| RURAL-OBC | Boy | 77.50 |
| RURAL-OBC | Girl | 78.75 |
| RURAL-SC | Boy | 77.50 |
| RURAL-SC | Girl | 76.25 |
| RURAL-ST | Boy | 78.75 |
| RURAL-ST | Girl | 85.00 |
| DISABLE QUOTA | Boy | 61.25 |
Rural-UR Quota (Block-Wise Cut-Off):
| Block No. | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| Block 01 | Boy | 83.75 |
| Block 01 | Girl | 82.50 |
| Block 02 | Boy | 83.75 |
| Block 03 | Boy | 77.50 |
| Block 03 | Girl | 78.75 |
| Block 05 | Boy | 82.50 |
| Block 05 | Girl | 83.75 |
| Block 06 | Boy | 85.00 |
| Block 06 | Girl | 78.75 |
| Block 07 | Girl | 82.50 |
2. Navodaya Vidyalaya Cut Off 2025-26: RUDRAPRAYAG JNVST NVS District-Wise List
General / Rural Quota Cut-Off (Non-Block Specific):
| श्रेणी (Category) | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| OPEN-UR (Unreserved) | Boy | 82.50 |
| OPEN-UR (Unreserved) | Girl | 78.75 |
| OPEN-OBC | Boy | 65.00 |
| OPEN-OBC | Girl | 67.50 |
| OPEN-SC | Boy | 76.25 |
| OPEN-SC | Girl | 72.50 |
| OPEN-ST | Boy | 71.25 |
| RURAL-OBC | Boy | 63.75 |
| RURAL-OBC | Girl | 51.25 |
| RURAL-SC | Boy | 65.00 |
| RURAL-SC | Girl | 66.25 |
| RURAL-ST | Boy | 63.75 |
| RURAL-ST | Girl | 65.00 |
| DISABLE QUOTA | Boy | 55.00 |
Rural-UR Quota (Block-Wise Cut-Off):
| Block No. | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| Block 01 | Boy | 75.00 |
| Block 01 | Girl | 77.50 |
| Block 02 | Boy | 71.25 |
| Block 02 | Girl | 73.75 |
| Block 03 | Boy | 71.25 |
| Block 03 | Girl | 72.50 |
3. Navodaya Vidyalaya Cut Off 2025-26: UTTARKASHI JNVST NVS District-Wise List
General / Rural Quota Cut-Off (Non-Block Specific):
| श्रेणी (Category) | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| OPEN-UR (Unreserved) | Boy | 88.75 |
| OPEN-UR (Unreserved) | Girl | 87.50 |
| OPEN-OBC | Boy | 85.00 |
| OPEN-OBC | Girl | 85.00 |
| OPEN-SC | Boy | 82.50 |
| OPEN-SC | Girl | 83.75 |
| OPEN-ST | Girl | 76.25 |
| RURAL-OBC | Boy | 78.75 |
| RURAL-OBC | Girl | 78.75 |
| RURAL-SC | Boy | 72.50 |
| RURAL-SC | Girl | 72.50 |
| RURAL-ST | Boy | 63.75 |
| RURAL-ST | Girl | 65.00 |
| DISABLE QUOTA | Boy | 66.25 |
Rural-UR Quota (Block-Wise Cut-Off):
| Block No. | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| Block 01 | Boy | 82.50 |
| Block 01 | Girl | 81.25 |
| Block 02 | Boy | 82.50 |
| Block 02 | Girl | 83.75 |
| Block 03 | Boy | 82.50 |
| Block 03 | Girl | 80.00 |
| Block 04 | Boy | 77.50 |
| Block 04 | Girl | 78.75 |
| Block 05 | Boy | 80.00 |
| Block 05 | Girl | 76.25 |
| Block 06 | Boy | 80.00 |
| Block 06 | Girl | 80.00 |
4. Navodaya Vidyalaya Cut Off 2025-26: HARIDWAR JNVST NVS District-Wise List
General / Rural Quota Cut-Off (Non-Block Specific):
| श्रेणी (Category) | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| OPEN-UR (Unreserved) | Boy | 92.50 |
| OPEN-UR (Unreserved) | Girl | 86.25 |
| OPEN-OBC | Boy | 87.50 |
| OPEN-OBC | Girl | 88.75 |
| OPEN-SC | Boy | 83.75 |
| OPEN-SC | Girl | 83.75 |
| OPEN-ST | Boy | 80.00 |
| RURAL-OBC | Boy | 80.00 |
| RURAL-OBC | Girl | 75.00 |
| RURAL-SC | Boy | 77.50 |
| RURAL-SC | Girl | 78.75 |
| RURAL-ST | Boy | 45.00 |
| RURAL-ST | Girl | 67.50 |
| DISABLE QUOTA | Boy | 68.75 |
| DISABLE QUOTA | Girl | 65.00 |
Rural-UR Quota (Block-Wise Cut-Off):
| Block No. | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| Block 01 | Boy | 81.25 |
| Block 01 | Girl | 78.75 |
| Block 02 | Girl | 76.25 |
| Block 03 | Boy | 81.25 |
| Block 04 | Girl | 78.75 |
| Block 05 | Boy | 76.25 |
| Block 05 | Girl | 76.25 |
| Block 06 | Boy | 76.25 |
5. Navodaya Vidyalaya Cut Off 2025-26: ALMORA JNVST NVS District-Wise List
General / Rural Quota Cut-Off (Non-Block Specific):
| श्रेणी (Category) | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| OPEN-UR (Unreserved) | Boy | 87.50 |
| OPEN-UR (Unreserved) | Girl | 87.50 |
| OPEN-OBC | Boy | 80.00 |
| OPEN-OBC | Girl | 80.00 |
| OPEN-SC | Boy | 80.00 |
| OPEN-SC | Girl | 80.00 |
| OPEN-ST | Girl | 63.75 |
| RURAL-OBC | Boy | 68.75 |
| RURAL-OBC | Girl | 67.50 |
| RURAL-SC | Boy | 70.00 |
| RURAL-SC | Girl | 70.00 |
| RURAL-ST | Boy | 56.25 |
| RURAL-ST | Girl | 62.50 |
Rural-UR Quota (Block-Wise Cut-Off):
| Block No. | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| Block 01 | Boy | 82.50 |
| Block 02 | Boy | 80.00 |
| Block 02 | Girl | 86.25 |
| Block 03 | Boy | 87.50 |
| Block 04 | Boy | 82.50 |
| Block 04 | Girl | 83.75 |
| Block 05 | Boy | 75.00 |
| Block 05 | Girl | 86.25 |
| Block 06 | Boy | 78.75 |
| Block 07 | Boy | 76.25 |
| Block 07 | Girl | 78.75 |
| Block 08 | Boy | 80.00 |
| Block 09 | Boy | 83.75 |
| Block 09 | Girl | 86.25 |
| Block 10 | Boy | 83.75 |
| Block 10 | Girl | 78.75 |
| Block 11 | Boy | 78.75 |
6. Navodaya Vidyalaya Cut Off 2025-26: TEHRI GARHWAL JNVST NVS District-Wise List
General / Rural Quota Cut-Off (Non-Block Specific):
| श्रेणी (Category) | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| OPEN-UR (Unreserved) | Boy | 87.50 |
| OPEN-UR (Unreserved) | Girl | 82.50 |
| OPEN-OBC | Boy | 81.25 |
| OPEN-OBC | Girl | 83.75 |
| OPEN-SC | Boy | 77.50 |
| OPEN-SC | Girl | 78.75 |
| OPEN-ST | Boy | 76.25 |
| RURAL-OBC | Boy | 70.00 |
| RURAL-OBC | Girl | 70.00 |
| RURAL-SC | Boy | 67.50 |
| RURAL-SC | Girl | 68.75 |
| RURAL-ST | Boy | 63.75 |
| RURAL-ST | Girl | 67.50 |
Rural-UR Quota (Block-Wise Cut-Off):
| Block No. | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| Block 01 | Boy | 81.25 |
| Block 01 | Girl | 77.50 |
| Block 02 | Boy | 80.00 |
| Block 02 | Girl | 78.75 |
| Block 03 | Boy | 76.25 |
| Block 03 | Girl | 80.00 |
| Block 04 | Boy | 76.25 |
| Block 04 | Girl | 77.50 |
| Block 05 | Girl | 73.75 |
| Block 06 | Boy | 80.00 |
| Block 06 | Girl | 78.75 |
| Block 07 | Boy | 81.25 |
| Block 08 | Boy | 82.50 |
| Block 08 | Girl | 80.00 |
| Block 09 | Girl | 78.75 |
7. Navodaya Vidyalaya Cut Off 2025-26: CHAMOLI JNVST NVS District-Wise List
General / Rural Quota Cut-Off (Non-Block Specific):
| श्रेणी (Category) | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| OPEN-UR (Unreserved) | Boy | 81.25 |
| OPEN-UR (Unreserved) | Girl | 87.50 |
| OPEN-OBC | Boy | 76.25 |
| OPEN-OBC | Girl | 73.75 |
| OPEN-SC | Boy | 76.25 |
| OPEN-SC | Girl | 75.00 |
| OPEN-ST | Girl | 75.00 |
| RURAL-OBC | Boy | 47.50 |
| RURAL-OBC | Girl | 53.75 |
| RURAL-SC | Boy | 68.75 |
| RURAL-SC | Girl | 68.75 |
| RURAL-ST | Boy | 58.75 |
| RURAL-ST | Girl | 60.00 |
Rural-UR Quota (Block-Wise Cut-Off):
| Block No. | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| Block 01 | Boy | 72.50 |
| Block 01 | Girl | 75.00 |
| Block 02 | Boy | 76.25 |
| Block 02 | Girl | 75.00 |
| Block 03 | Boy | 71.25 |
| Block 03 | Girl | 70.00 |
| Block 04 | Boy | 73.75 |
| Block 04 | Girl | 73.75 |
| Block 05 | Boy | 77.50 |
| Block 05 | Girl | 76.25 |
| Block 06 | Boy | 73.75 |
| Block 06 | Girl | 71.25 |
| Block 07 | Boy | 78.75 |
| Block 07 | Girl | 75.00 |
| Block 08 | Girl | 77.50 |
| Block 09 | Boy | 71.25 |
8. Navodaya Vidyalaya Cut Off 2025-26: CHAMPAWAT JNVST NVS District-Wise List
General / Rural Quota Cut-Off (Non-Block Specific):
| श्रेणी (Category) | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| OPEN-UR (Unreserved) | Boy | 85.00 |
| OPEN-UR (Unreserved) | Girl | 83.75 |
| OPEN-OBC | Boy | 71.25 |
| OPEN-OBC | Girl | 68.75 |
| OPEN-SC | Boy | 75.00 |
| OPEN-SC | Girl | 76.25 |
| OPEN-ST | Boy | 67.50 |
| RURAL-OBC | Boy | 50.00 |
| RURAL-OBC | Girl | 46.25 |
| RURAL-SC | Boy | 63.75 |
| RURAL-SC | Girl | 65.00 |
| RURAL-ST | Boy | 61.25 |
| RURAL-ST | Girl | 62.50 |
Rural-UR Quota (Block-Wise Cut-Off):
| Block No. | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| Block 01 | Boy | 75.00 |
| Block 01 | Girl | 76.25 |
| Block 02 | Boy | 73.75 |
| Block 02 | Girl | 76.25 |
| Block 03 | Boy | 76.25 |
9. Navodaya Vidyalaya Cut Off 2025-26: DEHRADUN JNVST NVS District-Wise List
General / Rural Quota Cut-Off (Non-Block Specific):
| श्रेणी (Category) | लिंग (Gender) | Cut-Off Marks |
| OPEN-UR (Unreserved) | Boy | 88.75 |
| OPEN-UR (Unreserved) | Girl | 88.75 |
| OPEN-OBC | Boy | 82.50 |
| OPEN-SC | Boy | 80.00 |
| OPEN-SC | Girl | 85.00 |
| RURAL-OBC | Boy | 70.00 |
| RURAL-OBC | Girl | 71.25 |
| RURAL-SC | Boy | 72.50 |
| RURAL-SC | Girl | 75.00 |
| RURAL-ST | Boy | 82.50 |
| RURAL-ST | Girl | 83.75 |
Rural-UR Quota (Block-Wise Cut-Off):
- इस ज़िला (District) के लिए Block-wise Rural-UR Cut-Off Marks का विस्तार इस उपलब्ध Data में नहीं है।
10. Navodaya Vidyalaya Cut Off 2025-26: NAINITAL JNVST NVS District-Wise List (आंशिक Data)
- इस ज़िला (District) के लिए केवल Rural-UR (Girl) के लिए Block 08 का Cut-Off Mark उपलब्ध है: 82.50
11. Navodaya Vidyalaya Cut Off 2025-26: PAURI GARHWAL JNVST NVS District-Wise List (आंशिक Data)
- इस ज़िला (District) के लिए केवल Rural-UR Quota के Block-wise Cut-Off Marks उपलब्ध हैं:
- Block 02 (Boy): 80.00
- Block 03 (Girl): 73.75
- Block 04 (Boy): 76.25
- Block 04 (Girl): 82.50
- Block 05 (Boy): 80.00
- Block 06 (Boy): 75.00
- Block 07 (Boy): 73.75
- Block 08 (Girl): 73.75
Summary (सारांश):
- Highest Open-UR Cut-Off (Boy): Haridwar District में 92.50.
- Highest Open-UR Cut-Off (Girl): Chamoli, Dehradun, और US Nagar Districts में 87.50 या उस से अधिक।
- Lowest Rural-ST Cut-Off (Boy): Haridwar District में 45.00.
- Rural-UR Cut-Off: Block-wise Cut-Off Marks में Districts के अलग-अलग Blocks के बीच considerable variation (काफ़ी अंतर) देखा गया है, जैसा कि नियमों में बताया गया है।
(यह विश्लेषण उपलब्ध Navodaya Vidyalaya Samiti के ‘CUT-OFF MARKS FOR CLASS VI JNVST 2025’ Data पर आधारित है।)
✨ JNVST कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा: आकर्षक एक्शन शीट (Action-Oriented Sheet)
| क्र.सं. | मुख्य सेक्शन (Key Section) | कार्य/कीवर्ड (Action/Keyword) | सामग्री का प्रकार (Type of Content) | एक्शन स्लोगन (Action Slogan) |
| A. तैयारी और अध्ययन (STUDY & PREP) | ||||
| 1. | Jawahar Navodaya Online Study | Online Classes | वीडियो लेक्चर और ट्यूटोरियल्स | 💻 पढ़ाई शुरू करें! – Start Your Online Study Here |
| 2. | Navodaya Practice Set | Practice Sets/Mock Tests | अभ्यास और परीक्षा सिमुलेशन | 🎯 अभ्यास करें! – Practice Now to Improve Your Score |
| 3. | Navodaya Syllabus & Exam Pattern | Syllabus Details | पाठ्यक्रम संरचना और अंकन योजना | 📖 समझें! – Know Your Exam Syllabus & Pattern |
| 4. | Navodaya Previous Year Question Paper Download | Previous Papers | पिछले वर्षों के हल किए गए पेपर | ⏳ हल करें! – Download Solved Papers & Analyze |
| 5. | Navodaya Model Paper Download | Model Papers | नवीनतम पैटर्न के नमूना पत्र | 📜 टेस्ट दें! – Attempt Latest Model Papers |
| B. डाउनलोड्स और संसाधन (RESOURCES & DOWNLOADS) | ||||
| 6. | Navodaya Free PDF Download | Free Study Material | मुफ्त ई-बुक्स और नोट्स | 🎁 मुफ्त डाउनलोड! – Get Free PDF Notes |
| 7. | Navodaya Youtube Video PDF Download | Video Notes/Summary | वीडियो लेक्चर के नोट्स/सारांश | 📽️ सेव करें! – Download Video Summaries |
| 8. | Download Jnv Classes APP Now | Download Center | सभी डाउनलोड लिंक्स का केंद्र | ⬇️ अभी पाएं! – Quick Download All Resources |
| 9. | Navodaya More Download | Other Resources | अन्य महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज़ | 🗂️ सभी देखें! – View All Official Downloads |
| 10. | Navodaya Cut-off Marks | Cut-off Analysis | चयन के लिए आवश्यक अंक | 📊 लक्ष्य सेट करें! – Check Previous Cut-offs |
| C. प्रवेश प्रक्रिया (ADMISSION PROCESS) | ||||
| 11. | Navodaya Application Form | Apply Online | ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण प्रक्रिया | 🖊️ आवेदन करें! – Fill Application Form |
| 12. | Navodaya Admit Card | Admit Card | प्रवेश पत्र डाउनलोड | 🎟️ प्राप्त करें! – Download Your Admit Card |
| 13. | Navodaya Result | Result Check | परीक्षा परिणाम घोषणा | 🎉 परिणाम देखें! – Check Navodaya Result |
