JNVST नवोदय Class 6 Cut Off 2025-26 Delhi District Wise (सभी जिलों का)
यह कट-ऑफ मार्क्स कक्षा VI JNVST 2025 (SUMMER BOUND JNVs) के लिए हैं।
ज़रूरी सूचना: रूरल-यूआर (RURAL-UR) कोटा के लिए ब्लॉक-वार आरक्षण है। इसलिए, एक ही जिले के अलग-अलग ब्लॉकों के लिए कट-ऑफ अंक अलग हो सकते हैं।
1. 📍 जिला: मुंगेशपुर (उत्तर-पश्चिम दिल्ली)
JNVST नवोदय Class 6 Cut Off 2024-25 Delhi District Wise (सभी जिलों का)
| STATE NAME | DISTRICT NAME | GENDER | QUOTA | CUT OFF MARKS | BLOCK NO. |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | BOY | RURAL-OBC | 70.00 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | GIRL | RURAL-OBC | 71.25 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | BOY | RURAL-SC | 73.75 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | GIRL | RURAL-SC | 71.25 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | BOY | RURAL-ST | 68.75 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | GIRL | RURAL-ST | 70.00 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | BOY | OPEN-OBC | 82.50 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | GIRL | OPEN-OBC | 82.50 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | BOY | OPEN-SC | 83.75 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | GIRL | OPEN-SC | 83.75 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | BOY | OPEN-UR | 87.50 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | GIRL | OPEN-UR | 87.50 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | BOY | OPEN-ST | 77.50 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | GIRL | OPEN-ST | 67.50 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | BOY | DISABLE QUOTA | 43.75 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | GIRL | DISABLE QUOTA | 66.25 | |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | BOY | RURAL-UR | 87.50 | 04 |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | GIRL | RURAL-UR | 80.00 | 04 |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | BOY | RURAL-UR | 76.25 | 05 |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | GIRL | RURAL-UR | 77.50 | 05 |
| DELHI | MUNGESHPUR (NORTH WEST DELHI) | BOY | RURAL-UR | 80.00 | 06 |
2. 📍 जिला: जाफरपुर कलाँ (दक्षिण-पश्चिम दिल्ली)
JNVST नवोदय Class 6 Cut Off 2024-25 Delhi District Wise (सभी जिलों का)
| STATE NAME | DISTRICT NAME | GENDER | QUOTA | CUT OFF MARKS | BLOCK NO. |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | BOY | RURAL-OBC | 68.75 | |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | GIRL | RURAL-OBC | 66.25 | |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | BOY | RURAL-SC | 71.25 | |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | GIRL | RURAL-SC | 70.00 | |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | BOY | RURAL-ST | 67.50 | |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | GIRL | RURAL-ST | 55.00 | |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | BOY | OPEN-OBC | 81.25 | |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | GIRL | OPEN-OBC | 83.75 | |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | BOY | OPEN-SC | 81.25 | |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | GIRL | OPEN-SC | 82.50 | |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | BOY | OPEN-UR | 91.25 | |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | GIRL | OPEN-UR | 81.25 | |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | BOY | OPEN-ST | 83.75 | |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | BOY | RURAL-UR | 78.75 | 01 |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | GIRL | RURAL-UR | 77.50 | 01 |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | BOY | RURAL-UR | 75.00 | 02 |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | GIRL | RURAL-UR | 80.00 | 02 |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | BOY | RURAL-UR | 81.25 | 03 |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | GIRL | RURAL-UR | 81.25 | 03 |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | BOY | RURAL-UR | 77.50 | 04 |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | BOY | RURAL-UR | 77.50 | 06 |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | GIRL | RURAL-UR | 78.75 | 06 |
| DELHI | JAFFARPUR KALAN (SOUTH WEST DELHI) | BOY | RURAL-UR | 83.75 | 08 |
3. 📍 जिला: पूर्वी दिल्ली (East Delhi)
JNVST नवोदय Class 6 Cut Off 2025-26 Delhi District Wise (सभी जिलों का)
| STATE NAME | DISTRICT NAME | GENDER | QUOTA | CUT OFF MARKS | BLOCK NO. |
| DELHI | EAST DELHI | BOY | RURAL-OBC | 66.25 | |
| DELHI | EAST DELHI | GIRL | RURAL-OBC | 66.25 | |
| DELHI | EAST DELHI | BOY | RURAL-SC | 67.50 | |
| DELHI | EAST DELHI | GIRL | RURAL-SC | 67.50 | |
| DELHI | EAST DELHI | BOY | RURAL-ST | 61.25 | |
| DELHI | EAST DELHI | BOY | OPEN-OBC | 86.25 | |
| DELHI | EAST DELHI | BOY | OPEN-SC | 86.25 | |
| DELHI | EAST DELHI | GIRL | OPEN-SC | 83.75 | |
| DELHI | EAST DELHI | GIRL | OPEN-UR | 85.00 | |
| DELHI | EAST DELHI | BOY | OPEN-ST | 76.25 | |
| DELHI | EAST DELHI | BOY | DISABLE QUOTA | 71.25 | |
| DELHI | EAST DELHI | BOY | RURAL-UR | 55.00 | 01 |
| DELHI | EAST DELHI | GIRL | RURAL-UR | 58.75 | 01 |
| DELHI | EAST DELHI | BOY | RURAL-UR | 81.25 | 02 |
| DELHI | EAST DELHI | GIRL | RURAL-UR | 85.00 | 02 |
| DELHI | EAST DELHI | BOY | RURAL-UR | 73.75 | 03 |
| DELHI | EAST DELHI | GIRL | RURAL-UR | 75.00 | 03 |
| DELHI | EAST DELHI | GIRL | RURAL-UR | 77.50 | 04 |
| DELHI | EAST DELHI | GIRL | RURAL-UR | 77.50 | 05 |
| DELHI | EAST DELHI | BOY | RURAL-UR | 76.25 | 06 |
4. 📍 जिला: शाहदरा (Shahdara)
JNVST नवोदय Class 6 Cut Off 2025-26 Delhi District Wise (सभी जिलों का)
| STATE NAME | DISTRICT NAME | GENDER | QUOTA | CUT OFF MARKS | BLOCK NO. |
| DELHI | SHAHDARA | BOY | OPEN-OBC | 66.25 | |
| DELHI | SHAHDARA | GIRL | OPEN-OBC | 67.50 | |
| DELHI | SHAHDARA | BOY | OPEN-SC | 72.50 | |
| DELHI | SHAHDARA | GIRL | OPEN-SC | 73.75 | |
| DELHI | SHAHDARA | BOY | OPEN-UR | 77.50 | |
| DELHI | SHAHDARA | GIRL | OPEN-UR | 80.00 | |
| DELHI | SHAHDARA | BOY | OPEN-ST | 72.50 | |
| DELHI | SHAHDARA | GIRL | OPEN-ST | 65.00 |
5. 📍 जिला: उत्तर दिल्ली (North Delhi)
JNVST नवोदय Class 6 Cut Off 2025-26 Delhi District Wise (सभी जिलों का)
| STATE NAME | DISTRICT NAME | GENDER | QUOTA | CUT OFF MARKS | BLOCK NO. |
| DELHI | NORTH DELHI | BOY | RURAL-OBC | 57.50 | |
| DELHI | NORTH DELHI | GIRL | RURAL-OBC | 45.00 | |
| DELHI | NORTH DELHI | BOY | RURAL-SC | 68.75 | |
| DELHI | NORTH DELHI | GIRL | RURAL-SC | 61.25 | |
| DELHI | NORTH DELHI | GIRL | RURAL-ST | 57.50 | |
| DELHI | NORTH DELHI | BOY | OPEN-OBC | 81.25 | |
| DELHI | NORTH DELHI | BOY | OPEN-SC | 78.75 | |
| DELHI | NORTH DELHI | BOY | OPEN-UR | 91.25 | |
| DELHI | NORTH DELHI | GIRL | OPEN-UR | 92.50 | |
| DELHI | NORTH DELHI | GIRL | OPEN-ST | 78.75 | |
| DELHI | NORTH DELHI | BOY | DISABLE QUOTA | 61.25 | |
| DELHI | NORTH DELHI | GIRL | DISABLE QUOTA | 78.75 | |
| DELHI | NORTH DELHI | BOY | RURAL-UR | 62.50 | 02 |
| DELHI | NORTH DELHI | GIRL | RURAL-UR | 63.75 | 02 |
| DELHI | NORTH DELHI | BOY | RURAL-UR | 72.50 | 03 |
| DELHI | NORTH DELHI | GIRL | RURAL-UR | 68.75 | 03 |
| DELHI | NORTH DELHI | GIRL | RURAL-UR | 85.00 | 04 |
| DELHI | NORTH DELHI | BOY | RURAL-UR | 83.75 | 05 |
| DELHI | NORTH DELHI | GIRL | RURAL-UR | 83.75 | 06 |
JNVST नवोदय Class 6 Cut Off 2025-26 Delhi District Wise Download Click Here
✨ JNVST कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा: आकर्षक एक्शन शीट (Action-Oriented Sheet)
| क्र.सं. | मुख्य सेक्शन (Key Section) | कार्य/कीवर्ड (Action/Keyword) | सामग्री का प्रकार (Type of Content) | एक्शन स्लोगन (Action Slogan) |
| A. तैयारी और अध्ययन (STUDY & PREP) | ||||
| 1. | Jawahar Navodaya Online Study | Online Classes | वीडियो लेक्चर और ट्यूटोरियल्स | 💻 पढ़ाई शुरू करें! – Start Your Online Study Here |
| 2. | Navodaya Practice Set | Practice Sets/Mock Tests | अभ्यास और परीक्षा सिमुलेशन | 🎯 अभ्यास करें! – Practice Now to Improve Your Score |
| 3. | Navodaya Syllabus & Exam Pattern | Syllabus Details | पाठ्यक्रम संरचना और अंकन योजना | 📖 समझें! – Know Your Exam Syllabus & Pattern |
| 4. | Navodaya Previous Year Question Paper Download | Previous Papers | पिछले वर्षों के हल किए गए पेपर | ⏳ हल करें! – Download Solved Papers & Analyze |
| 5. | Navodaya Model Paper Download | Model Papers | नवीनतम पैटर्न के नमूना पत्र | 📜 टेस्ट दें! – Attempt Latest Model Papers |
| B. डाउनलोड्स और संसाधन (RESOURCES & DOWNLOADS) | ||||
| 6. | Navodaya Free PDF Download | Free Study Material | मुफ्त ई-बुक्स और नोट्स | 🎁 मुफ्त डाउनलोड! – Get Free PDF Notes |
| 7. | Navodaya Youtube Video PDF Download | Video Notes/Summary | वीडियो लेक्चर के नोट्स/सारांश | 📽️ सेव करें! – Download Video Summaries |
| 8. | Download Jnv Classes APP Now | Download Center | सभी डाउनलोड लिंक्स का केंद्र | ⬇️ अभी पाएं! – Quick Download All Resources |
| 9. | Navodaya More Download | Other Resources | अन्य महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज़ | 🗂️ सभी देखें! – View All Official Downloads |
| 10. | Navodaya Cut-off Marks | Cut-off Analysis | चयन के लिए आवश्यक अंक | 📊 लक्ष्य सेट करें! – Check Previous Cut-offs |
| C. प्रवेश प्रक्रिया (ADMISSION PROCESS) | ||||
| 11. | Navodaya Application Form | Apply Online | ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण प्रक्रिया | 🖊️ आवेदन करें! – Fill Application Form |
| 12. | Navodaya Admit Card | Admit Card | प्रवेश पत्र डाउनलोड | 🎟️ प्राप्त करें! – Download Your Admit Card |
| 13. | Navodaya Result | Result Check | परीक्षा परिणाम घोषणा | 🎉 परिणाम देखें! – Check Navodaya Result |
