JNVST Cut Off 2025 Uttar Pradesh Navodaya Vidyalaya (कक्षा 6) Download
जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST 2025 मेंUttar Pradesh के कक्षा 6 में प्रवेश पाने के लिएCut Off Marksजारी कर दिए गए हैं।JNVST 2025 परीक्षा की तारीख18.01.2025 थी। यहCut Off List न केवल Category(श्रेणी) और Gender (लिंग) के आधार पर, बल्कि ग्रामीण{Rural} सीटों के लिए ब्लॉक-वाइज{Block-Wise}भी दी गई है।
महत्वपूर्ण सूचना Download
JNVST 2025 मेंRural-UR(ग्रामीण-अनरिजर्व्ड) कोटा के लिए ब्लॉक-वाइज आरक्षण है, इसलिए एक ही जिले के विभिन्न ब्लॉकों में Cut Off Marks अलग-अलग हो सकते हैं।
1. BAREILLY जिले के लिए JNVST Cut Off 2025 Download
Bareilly: Category Wise Cut Off
| Quota | Gender | Cut Off Marks |
| OPEN-UR | BOY | 93.75 |
| OPEN-UR | GIRL | 90.00 |
| RURAL-OBC | BOY | 87.50 |
| RURAL-OBC | GIRL | 85.00 |
| OPEN-OBC | BOY | 92.50 |
| OPEN-OBC | GIRL | 87.50 |
| OPEN-SC | BOY | 90.00 |
| RURAL-SC | BOY | 83.75 |
| RURAL-SC | GIRL | 82.50 |
| RURAL-ST | BOY | 81.25 |
| RURAL-ST | GIRL | 81.25 |
| OPEN-ST | BOY | 73.75 |
| DISABLE QUOTA | BOY | 77.50 |
| DISABLE QUOTA | GIRL | 55.00 |
Bareilly: Rural-UR Block-Wise Cut Off (JNVST 2025)
| Block No. | BOY Cut Off | GIRL Cut Off |
| Block 01 | 88.75 | – |
| Block 02 | 88.75 | 87.50 |
| Block 03 | 85.00 | 78.75 |
| Block 04 | 86.25 | – |
| Block 05 | 91.25 | – |
| Block 06 | 85.00 | 82.50 |
| Block 07 | 88.75 | 82.50 |
| Block 08 | 78.75 | 85.00 |
| Block 09 | 91.25 | – |
| Block 10 | 87.50 | – |
| Block 11 | 90.00 | 87.50 |
| Block 12 | 86.25 | – |
| Block13 | 87.50 | 86.25 |
| Block 14 | 92.50 | – |
| Block 15 | 83.75 | – |
2. BULANDSHAHR जिले के लिए JNVST Cut Off 2025 Download
Bulandshahr: Category Wise Cut Off
| Quota | Gender | Cut Off Marks |
| OPEN-UR | BOY | 93.75 |
| OPEN-UR | GIRL | 83.75 |
| RURAL-OBC | BOY | 82.50 |
| RURAL-OBC | GIRL | 78.75 |
| OPEN-OBC | BOY | 86.25 |
| OPEN-OBC | GIRL | 91.25 |
| OPEN-SC | BOY | 88.75 |
| RURAL-SC | BOY | 85.00 |
| RURAL-SC | GIRL | 78.75 |
| RURAL-ST | BOY | 80.00 |
| RURAL-ST | GIRL | 80.00 |
| OPEN-ST | BOY | 87.50 |
| DISABLE QUOTA | GIRL | 73.75 |
Bulandshahr: Rural-UR Block-Wise Cut Off (JNVST 2025)
| Block No. | BOY Cut Off | GIRL Cut Off |
| Block 01 | 85.00 | 80.00 |
| Block 02 | 81.25 | – |
| Block 03 | 82.50 | – |
| Block 04 | – | 80.00 |
| Block 05 | 82.50 | – |
| Block 06 | 85.00 | – |
| Block 07 | 87.50 | – |
| Block 08 | – | 82.50 |
| Block 09 | 86.25 | – |
| Block 10 | 87.50 | 80.00 |
| Block 11 | 83.75 | – |
| Block 12 | 83.75 | – |
| Block 13 | 86.25 | – |
| Block 14 | 87.50 | – |
| Block 15 | 83.75 | – |
| Block 16 | 86.25 | – |
3. FAIZABAD जिले के लिए JNVST Cut Off 2025 Download
Faizabad: Category Wise Cut Off
| Quota | Gender | Cut Off Marks |
| OPEN-UR | BOY | 93.75 |
| OPEN-UR | GIRL | 93.75 |
| RURAL-OBC | BOY | 87.50 |
| RURAL-OBC | GIRL | 83.75 |
| OPEN-OBC | BOY | 91.25 |
| OPEN-OBC | GIRL | 87.50 |
| OPEN-SC | BOY | 90.00 |
| OPEN-SC | GIRL | 88.75 |
| RURAL-SC | BOY | 82.50 |
| RURAL-SC | GIRL | 82.50 |
| RURAL-ST | BOY | 50.00 |
| OPEN-ST | BOY | 68.75 |
Faizabad: Rural-UR Block-Wise Cut Off (JNVST 2025)
| Block No. | BOY Cut Off | GIRL Cut Off |
| Block 01 | 86.25 | – |
| Block 02 | 86.25 | 87.50 |
| Block 03 | – | 81.25 |
| Block 04 | 87.50 | 83.75 |
| Block 05 | 90.00 | – |
| Block 06 | 88.75 | – |
| Block 07 | 85.00 | – |
| Block 08 | 91.25 | – |
| Block 09 | 87.50 | 87.50 |
| Block 10 | 87.50 | 86.25 |
| Block 11 | 88.75 | – |
4. GORAKHPUR जिले के लिए JNVST Cut Off 2025 Download
Gorakhpur: Category Wise Cut Off
| Quota | Gender | Cut Off Marks |
| OPEN-UR | BOY | 93.75 |
| OPEN-UR | GIRL | 93.75 |
| RURAL-OBC | BOY | 88.75 |
| RURAL-OBC | GIRL | 87.50 |
| OPEN-OBC | BOY | 92.50 |
| OPEN-OBC | GIRL | 92.50 |
| OPEN-SC | BOY | 88.75 |
| RURAL-SC | BOY | 83.75 |
| RURAL-SC | GIRL | 86.25 |
| RURAL-ST | BOY | 71.25 |
| RURAL-ST | GIRL | 76.25 |
| OPEN-ST | GIRL | 82.50 |
| DISABLE QUOTA | BOY | 82.50 |
| DISABLE QUOTA | GIRL | 77.50 |
Gorakhpur: Rural-UR Block-Wise Cut Off (JNVST 2025)
| Block No. | BOY Cut Off | GIRL Cut Off |
| Block 01 | 87.50 | – |
| Block 02 | – | 91.25 |
| Block 03 | 88.75 | – |
| Block 04 | 86.25 | 83.75 |
| Block 05 | 91.25 | – |
| Block 06 | 92.50 | – |
| Block 07 | 91.25 | – |
| Block 08 | – | 92.50 |
| Block 09 | 86.25 | – |
| Block 10 | 91.25 | 90.00 |
| Block 11 | – | 90.00 |
| Block 12 | 88.75 | – |
| Block 13 | 82.50 | – |
| Block 14 | – | 92.50 |
| Block 15 | 86.25 | 87.50 |
| Block 16 | 85.00 | – |
| Block 17 | – | 86.25 |
| Block 18 | 91.25 | 88.75 |
| Block 19 | 90.00 | – |
| Block 20 | 90.00 | – |
5. JAUNPUR जिले के लिए JNVST Cut Off 2025 Download
Jaunpur: Category Wise Cut Off
| Quota | Gender | Cut Off Marks |
| OPEN-UR | BOY | 93.75 |
| OPEN-UR | GIRL | 93.75 |
| OPEN-OBC | BOY | 91.25 |
| OPEN-OBC | GIRL | 90.00 |
| RURAL-OBC | BOY | 85.00 |
| RURAL-OBC | GIRL | 82.50 |
| OPEN-SC | BOY | 88.75 |
| RURAL-SC | BOY | 81.25 |
| RURAL-SC | GIRL | 81.25 |
| OPEN-ST | BOY | 71.25 |
| RURAL-ST | BOY | 66.25 |
| RURAL-ST | GIRL | 33.75 |
| DISABLE QUOTA | BOY | 67.50 |
| DISABLE QUOTA | GIRL | 60.00 |
Jaunpur: Rural-UR Block-Wise Cut Off (JNVST 2025)
| Block No. | BOY Cut Off | GIRL Cut Off |
| Block 01 | 87.50 | – |
| Block 02 | – | 85.00 |
| Block 03 | 90.00 | – |
| Block 04 | – | 87.50 |
| Block 05 | – | 90.00 |
| Block 06 | 90.00 | – |
| Block 07 | 85.00 | – |
| Block 08 | 92.50 | – |
| Block 09 | – | 90.00 |
| Block 10 | 88.75 | 85.00 |
| Block 11 | 85.00 | – |
| Block 12 | 90.00 | – |
| Block 13 | 86.25 | – |
| Block 14 | 87.50 | – |
| Block 15 | – | 85.00 |
| Block 16 | 86.25 | – |
| Block 17 | 86.25 | – |
| Block 18 | 88.75 | – |
| Block 19 | 86.25 | – |
| Block 20 | 91.25 | – |
| Block 21 | 90.00 | – |
6. JHANSI जिले के लिए JNVST Cut Off 2025 Download
Jhansi: Category Wise Cut Off
| Quota | Gender | Cut Off Marks |
| OPEN-UR | BOY | 96.25 |
| OPEN-UR | GIRL | 92.50 |
| OPEN-OBC | BOY | 95.00 |
| OPEN-OBC | GIRL | 92.50 |
| RURAL-OBC | BOY | 90.00 |
| RURAL-OBC | GIRL | 85.00 |
| OPEN-SC | BOY | 90.00 |
| OPEN-SC | GIRL | 88.75 |
| RURAL-SC | BOY | 86.25 |
| RURAL-SC | GIRL | 86.25 |
| OPEN-ST | BOY | 77.50 |
| RURAL-ST | BOY | 76.25 |
| DISABLE QUOTA | BOY | 60.00 |
Jhansi: Rural-UR Block-Wise Cut Off (JNVST 2025)
| Block No. | BOY Cut Off | GIRL Cut Off |
| Block 01 | 83.75 | – |
| Block 02 | 86.25 | 86.25 |
| Block 03 | – | 85.00 |
| Block 04 | 95.00 | 85.00 |
| Block 05 | 88.75 | – |
| Block 06 | 87.50 | 87.50 |
| Block 07 | 87.50 | 85.00 |
| Block 08 | 88.75 | – |
7. MEERUT जिले के लिए JNVST Cut Off 2025 Download
Meerut: Category Wise Cut Off
| Quota | Gender | Cut Off Marks |
| OPEN-UR | BOY | 90.00 |
| OPEN-UR | GIRL | 90.00 |
| OPEN-OBC | BOY | 87.50 |
| OPEN-OBC | GIRL | 86.25 |
| RURAL-OBC | BOY | 80.00 |
| RURAL-OBC | GIRL | 77.50 |
| OPEN-SC | BOY | 83.75 |
| OPEN-SC | GIRL | 83.75 |
| RURAL-SC | BOY | 78.75 |
| RURAL-SC | GIRL | 81.25 |
| OPEN-ST | BOY | 83.75 |
| RURAL-ST | BOY | 77.50 |
| RURAL-ST | GIRL | 77.50 |
Meerut: Rural-UR Block-Wise Cut Off (JNVST 2025)
| Block No. | BOY Cut Off | GIRL Cut Off |
| Block 01 | 85.00 | 86.25 |
| Block 02 | 80.00 | – |
| Block 03 | 82.50 | – |
| Block 04 | 85.00 | 83.75 |
| Block 05 | 81.25 | 83.75 |
| Block 06 | 78.75 | 80.00 |
| Block 07 | 80.00 | 75.00 |
| Block 08 | 77.50 | 77.50 |
| Block 09 | – | 90.00 |
JNVST Cut Off 2025 Uttar Pradesh Navodaya Vidyalaya (कक्षा 6) Download Here
✨ JNVST कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा: आकर्षक एक्शन शीट (Action-Oriented Sheet)
| क्र.सं. | मुख्य सेक्शन (Key Section) | कार्य/कीवर्ड (Action/Keyword) | सामग्री का प्रकार (Type of Content) | एक्शन स्लोगन (Action Slogan) |
| A. तैयारी और अध्ययन (STUDY & PREP) | ||||
| 1. | Jawahar Navodaya Online Study | Online Classes | वीडियो लेक्चर और ट्यूटोरियल्स | 💻 पढ़ाई शुरू करें! – Start Your Online Study Here |
| 2. | Navodaya Practice Set | Practice Sets/Mock Tests | अभ्यास और परीक्षा सिमुलेशन | 🎯 अभ्यास करें! – Practice Now to Improve Your Score |
| 3. | Navodaya Syllabus & Exam Pattern | Syllabus Details | पाठ्यक्रम संरचना और अंकन योजना | 📖 समझें! – Know Your Exam Syllabus & Pattern |
| 4. | Navodaya Previous Year Question Paper Download | Previous Papers | पिछले वर्षों के हल किए गए पेपर | ⏳ हल करें! – Download Solved Papers & Analyze |
| 5. | Navodaya Model Paper Download | Model Papers | नवीनतम पैटर्न के नमूना पत्र | 📜 टेस्ट दें! – Attempt Latest Model Papers |
| B. डाउनलोड्स और संसाधन (RESOURCES & DOWNLOADS) | ||||
| 6. | Navodaya Free PDF Download | Free Study Material | मुफ्त ई-बुक्स और नोट्स | 🎁 मुफ्त डाउनलोड! – Get Free PDF Notes |
| 7. | Navodaya Youtube Video PDF Download | Video Notes/Summary | वीडियो लेक्चर के नोट्स/सारांश | 📽️ सेव करें! – Download Video Summaries |
| 8. | Download Jnv Classes APP Now | Download Center | सभी डाउनलोड लिंक्स का केंद्र | ⬇️ अभी पाएं! – Quick Download All Resources |
| 9. | Navodaya More Download | Other Resources | अन्य महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज़ | 🗂️ सभी देखें! – View All Official Downloads |
| 10. | Navodaya Cut-off Marks | Cut-off Analysis | चयन के लिए आवश्यक अंक | 📊 लक्ष्य सेट करें! – Check Previous Cut-offs |
| C. प्रवेश प्रक्रिया (ADMISSION PROCESS) | ||||
| 11. | Navodaya Application Form | Apply Online | ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण प्रक्रिया | 🖊️ आवेदन करें! – Fill Application Form |
| 12. | Navodaya Admit Card | Admit Card | प्रवेश पत्र डाउनलोड | 🎟️ प्राप्त करें! – Download Your Admit Card |
| 13. | Navodaya Result | Result Check | परीक्षा परिणाम घोषणा | 🎉 परिणाम देखें! – Check Navodaya Result |
