JNVST Dadra and Nagar Haveli Cut-Off 2026 (JNVST NVS): Check Result Date / District-wise & Category-wise Merit List
ЁЯУК JNVST 2025 рдХрдЯ-рдСрдл рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рд╡рд┐рд╢реНрд▓реЗрд╖рдг: рджрд╛рджрд░рд╛ рдФрд░ рдирдЧрд░ рд╣рд╡реЗрд▓реА, рджрдорди рдФрд░ рджреАрд╡
рдпрд╣ рдбреЗрдЯрд╛ рдирд╡реЛрджрдп рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕рдорд┐рддрд┐ (NVS) рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд JNVST 2025 рдХреА рдХрдХреНрд╖рд╛ VI рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (13.12.2025 рдХреЛ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд) рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╣реИ ред рдпрд╣ рдзреНрдпрд╛рди рд░рдЦрдирд╛ рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рд╣реИ рдХрд┐ рдХреЗрд╡рд▓ рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг-рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд (Rural-UR) рдХреЛрдЯрд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╣реА рдмреНрд▓реЙрдХ-рд╡рд╛рд░ рдЖрд░рдХреНрд╖рдг рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ, рдЗрд╕рд▓рд┐рдП рдПрдХ рд╣реА рдЬрд┐рд▓реЗ рдХреЗ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдмреНрд▓реЙрдХреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрдЯ-рдСрдл рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рдЕрд▓рдЧ-рдЕрд▓рдЧ рд╣реЛ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВ
рдпрд╣рд╛рдБ рджрд╛рджрд░рд╛ рдФрд░ рдирдЧрд░ рд╣рд╡реЗрд▓реА, рджрдорди рдФрд░ рджреАрд╡ рдХреЗрдВрджреНрд░ рд╢рд╛рд╕рд┐рдд рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдХреЗ рддреАрдиреЛрдВ рдЬрд┐рд▓реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрдЯ-рдСрдл рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рдХреА рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рджреА рдЧрдИ рд╣реИред
1. ЁЯУН рд╕рд┐рд▓рд╡рд╛рд╕рд╛ (Silvassa) рдЬрд┐рд▓рд╛ рдХрдЯ-рдСрдл
рдпрд╣ рдЬрд┐рд▓рд╛ “UT D & N HAVELI, DAMAN & DIU” рд░рд╛рдЬреНрдп рдХреЛрдб 28 рдХреЗ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рдХрд╛ рдЬрд┐рд▓рд╛ рдХреЛрдб 01 рд╣реИ 3333ред
| рдХреЛрдЯрд╛ (Quota) | рд▓рд┐рдВрдЧ (Gender) | рдХрдЯ-рдСрдл рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ (%) |
| OPEN-UR (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд) | BOY | 82.50 |
| OPEN-UR (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд) | GIRL | 81.25 |
| OPEN-OBC (рдЕрдиреНрдп рдкрд┐рдЫрдбрд╝рд╛ рд╡рд░реНрдЧ) | BOY | 78.75 |
| OPEN-OBC (рдЕрдиреНрдп рдкрд┐рдЫрдбрд╝рд╛ рд╡рд░реНрдЧ) | GIRL | 78.75 |
| OPEN-SC (рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐) | BOY | 73.75 |
| OPEN-SC (рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐) | GIRL | 71.25 |
| OPEN-ST (рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐) | BOY | 81.25 |
| OPEN-ST (рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐) | GIRL | 72.50 |
| RURAL-UR (Block 01) | BOY | 70.00 |
| RURAL-UR (Block 01) | GIRL | 70.00 |
| RURAL-UR (Block 02) | GIRL | 72.50 |
| RURAL-OBC | BOY | 57.50 |
| RURAL-OBC | GIRL | 46.25 |
| RURAL-SC | BOY | 60.00 |
| RURAL-SC | GIRL | 58.75 |
| RURAL-ST | BOY | 66.25 |
| RURAL-ST | GIRL | 66.25 |
2. ЁЯМК рджрдорди (Daman) рдЬрд┐рд▓рд╛ рдХрдЯ-рдСрдл
рдпрд╣ рдЬрд┐рд▓рд╛ “UT D & N HAVELI, DAMAN & DIU” рд░рд╛рдЬреНрдп рдХреЛрдб 28 рдХреЗ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рдХрд╛ рдЬрд┐рд▓рд╛ рдХреЛрдб 02 рд╣реИ 4444ред
| рдХреЛрдЯрд╛ (Quota) | рд▓рд┐рдВрдЧ (Gender) | рдХрдЯ-рдСрдл рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ (%) |
| OPEN-UR (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд) | BOY | 73.75 |
| OPEN-UR (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд) | GIRL | 73.75 |
| OPEN-OBC (рдЕрдиреНрдп рдкрд┐рдЫрдбрд╝рд╛ рд╡рд░реНрдЧ) | BOY | 66.25 |
| OPEN-OBC (рдЕрдиреНрдп рдкрд┐рдЫрдбрд╝рд╛ рд╡рд░реНрдЧ) | GIRL | 67.50 |
| OPEN-SC (рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐) | BOY | 63.75 |
| OPEN-SC (рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐) | GIRL | 61.25 |
| OPEN-ST (рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐) | BOY | 61.25 |
| OPEN-ST (рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐) | GIRL | 70.00 |
| DISABLE QUOTA | GIRL | 60.00 |
| RURAL-UR (Block 01) | BOY | 63.75 |
| RURAL-UR (Block 01) | GIRL | 62.50 |
| RURAL-OBC | BOY | 45.00 |
| RURAL-OBC | GIRL | 43.75 |
| RURAL-SC | BOY | 50.00 |
| RURAL-SC | GIRL | 46.25 |
| RURAL-ST | GIRL | 55.00 |
3. ЁЯПЭя╕П рджреАрд╡ (Diu) рдЬрд┐рд▓рд╛ рдХрдЯ-рдСрдл
рдпрд╣ рдЬрд┐рд▓рд╛ “UT D & N HAVELI, DAMAN & DIU” рд░рд╛рдЬреНрдп рдХреЛрдб 28 рдХреЗ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рдХрд╛ рдЬрд┐рд▓рд╛ рдХреЛрдб 03 рд╣реИ 5555ред
| рдХреЛрдЯрд╛ (Quota) | рд▓рд┐рдВрдЧ (Gender) | рдХрдЯ-рдСрдл рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ (%) |
| OPEN-UR (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд) | BOY | 61.25 |
| OPEN-UR (рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд) | GIRL | 62.50 |
| OPEN-OBC (рдЕрдиреНрдп рдкрд┐рдЫрдбрд╝рд╛ рд╡рд░реНрдЧ) | BOY | 58.75 |
| OPEN-OBC (рдЕрдиреНрдп рдкрд┐рдЫрдбрд╝рд╛ рд╡рд░реНрдЧ) | GIRL | 57.50 |
| OPEN-SC (рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐) | BOY | 53.75 |
| OPEN-SC (рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐) | GIRL | 51.25 |
| OPEN-ST (рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐) | GIRL | 48.75 |
| RURAL-OBC | BOY | 40.00 |
| RURAL-OBC | GIRL | 40.00 |
тнР рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдирд┐рд╖реНрдХрд░реНрд╖ (Key Observations)
- рд╕рд┐рд▓рд╡рд╛рд╕рд╛ (Silvassa): рддреАрдиреЛрдВ рдЬрд┐рд▓реЛрдВ рдореЗрдВ рд╕рдмрд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдХрдЯ-рдСрдл рд╕рд┐рд▓рд╡рд╛рд╕рд╛ рдореЗрдВ рджрд░реНрдЬ рдХреА рдЧрдИ рд╣реИ, рдЦрд╛рд╕рдХрд░ OPEN-UR рд╢реНрд░реЗрдгреА рдореЗрдВ рд▓рдбрд╝рдХреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП $82.50
- рджреАрд╡ (Diu): рджреАрд╡ рдореЗрдВ рд╕рднреА рдУрдкрди рдФрд░ рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рд╢реНрд░реЗрдгрд┐рдпреЛрдВ рдореЗрдВ рдХрдЯ-рдСрдл рд╕рдмрд╕реЗ рдХрдо рд╣реИред
- рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг (Rural) рдмрдирд╛рдо рдУрдкрди (Open): рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрдЯ-рдСрдл, рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рдХрд░ рдУрдмреАрд╕реА (OBC) рдФрд░ рдПрд╕рдЯреА (ST) рд╢реНрд░реЗрдгрд┐рдпреЛрдВ рдореЗрдВ, рд╢рд╣рд░реА (Open) рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реЛрдВ рдХреА рддреБрд▓рдирд╛ рдореЗрдВ рдХрд╛рдлреА рдХрдо рд╣реИред
- рдЬреЗрдВрдбрд░ (Gender): рдУрдкрди (Open) рд╢реНрд░реЗрдгрд┐рдпреЛрдВ рдореЗрдВ, рд▓рдбрд╝рдХреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрдЯ-рдСрдл рдЖрдо рддреМрд░ рдкрд░ рд▓рдбрд╝рдХрд┐рдпреЛрдВ рдХреА рддреБрд▓рдирд╛ рдореЗрдВ рдЕрдзрд┐рдХ рд╣реИ, рд╕рд┐рд╡рд╛рдп рджрдорди (Daman) рдореЗрдВ рдУрдкрди-рдУрдмреАрд╕реА (Open-OBC) рдФрд░ рдУрдкрди-рдПрд╕рдЯреА (Open-ST) рдХреЗ рдЬрд╣рд╛рдБ рд▓рдбрд╝рдХрд┐рдпреЛрдВ рдХреА рдХрдЯ-рдСрдл рдереЛрдбрд╝реА рдЕрдзрд┐рдХ рд╣реИ
рдХреНрдпрд╛ рдЖрдк JNVST 2026 рдХреА рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЗрди рдХрдЯ-рдСрдл рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рдХрд┐рд╕реА рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рд╢реНрд░реЗрдгреА рдпрд╛ рдЬрд┐рд▓реЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рддреИрдпрд╛рд░реА рдХреА рд░рдгрдиреАрддрд┐ рдкрд░ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдЪрд╛рд╣реЗрдВрдЧреЗ?
JNVST Class 6 Jawahar Navodaya Vidyalaya Cut-Off 2025-26: State-wise Category-wise ЁЯЗоЁЯЗ│
(рдЬрд╡рд╛рд╣рд░ рдирд╡реЛрджрдп рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рдЬрд┐рд▓рд╛-рд╡рд╛рд░ рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА)
| State/UT District Cut-Off Detail | Area (рдХреНрд╖реЗрддреНрд░) | Category (рд╢реНрд░реЗрдгреА) | Details Link (рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА) |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya UP District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Bihar District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Rajasthan District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya MP District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Maharashtra District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Haryana District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Punjab District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya West Bengal District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Gujarat District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Jharkhand District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Karnataka District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Kerala District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Tamil Nadu District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Andhra Pradesh District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Telangana District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Odisha District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Assam District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Uttarakhand District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Himachal Pradesh District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya J&K District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Chhattisgarh District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Delhi District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Goa District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Tripura District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Meghalaya District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Sikkim District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Nagaland District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Mizoram District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Arunachal Pradesh District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Chandigarh District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Puducherry District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya A&N Islands District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya DNH & DD District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
| JNVST Jawahar Navodaya Vidyalaya Lakshadweep District Cut-Off 2025-26 | Rural / Urban | Gen / OBC / SC / ST | Cut-Off рдпрд╣рд╛рдБ рджреЗрдЦреЗрдВ |
тЬи JNVST рдХрдХреНрд╖рд╛ 6 рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛: рдЖрдХрд░реНрд╖рдХ рдПрдХреНрд╢рди рд╢реАрдЯ (Action-Oriented Sheet)
| рдХреНрд░.рд╕рдВ. | рдореБрдЦреНрдп рд╕реЗрдХреНрд╢рди (Key Section) | рдХрд╛рд░реНрдп/рдХреАрд╡рд░реНрдб (Action/Keyword) | рд╕рд╛рдордЧреНрд░реА рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ (Type of Content) | рдПрдХреНрд╢рди рд╕реНрд▓реЛрдЧрди (Action Slogan) |
| A. рддреИрдпрд╛рд░реА рдФрд░ рдЕрдзреНрдпрдпрди (STUDY & PREP) | ||||
| 1. | Jawahar Navodaya Online Study | Online Classes | рд╡реАрдбрд┐рдпреЛ рд▓реЗрдХреНрдЪрд░ рдФрд░ рдЯреНрдпреВрдЯреЛрд░рд┐рдпрд▓реНрд╕ | ЁЯТ╗ рдкрдврд╝рд╛рдИ рд╢реБрд░реВ рдХрд░реЗрдВ! – Start Your Online Study Here |
| 2. | Navodaya Practice Set | Practice Sets/Mock Tests | рдЕрднреНрдпрд╛рд╕ рдФрд░ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕рд┐рдореБрд▓реЗрд╢рди | ЁЯОп рдЕрднреНрдпрд╛рд╕ рдХрд░реЗрдВ! – Practice Now to Improve Your Score |
| 3. | Navodaya Syllabus & Exam Pattern | Syllabus Details | рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рдФрд░ рдЕрдВрдХрди рдпреЛрдЬрдирд╛ | ЁЯУЦ рд╕рдордЭреЗрдВ! – Know Your Exam Syllabus & Pattern |
| 4. | Navodaya Previous Year Question Paper Download | Previous Papers | рдкрд┐рдЫрд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖реЛрдВ рдХреЗ рд╣рд▓ рдХрд┐рдП рдЧрдП рдкреЗрдкрд░ | тП│ рд╣рд▓ рдХрд░реЗрдВ! – Download Solved Papers & Analyze |
| 5. | Navodaya Model Paper Download | Model Papers | рдирд╡реАрдирддрдо рдкреИрдЯрд░реНрди рдХреЗ рдирдореВрдирд╛ рдкрддреНрд░ | ЁЯУЬ рдЯреЗрд╕реНрдЯ рджреЗрдВ! – Attempt Latest Model Papers |
| B. рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдбреНрд╕ рдФрд░ рд╕рдВрд╕рд╛рдзрди (RESOURCES & DOWNLOADS) | ||||
| 6. | Navodaya Free PDF Download | Free Study Material | рдореБрдлреНрдд рдИ-рдмреБрдХреНрд╕ рдФрд░ рдиреЛрдЯреНрд╕ | ЁЯОБ рдореБрдлреНрдд рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб! – Get Free PDF Notes |
| 7. | Navodaya Youtube Video PDF Download | Video Notes/Summary | рд╡реАрдбрд┐рдпреЛ рд▓реЗрдХреНрдЪрд░ рдХреЗ рдиреЛрдЯреНрд╕/рд╕рд╛рд░рд╛рдВрд╢ | ЁЯУ╜я╕П рд╕реЗрд╡ рдХрд░реЗрдВ! – Download Video Summaries |
| 8. | Download Jnv Classes APP Now | Download Center | рд╕рднреА рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рд▓рд┐рдВрдХреНрд╕ рдХрд╛ рдХреЗрдВрджреНрд░ | тмЗя╕П рдЕрднреА рдкрд╛рдПрдВ! – Quick Download All Resources |
| 9. | Navodaya More Download | Other Resources | рдЕрдиреНрдп рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬрд╝ | ЁЯЧВя╕П рд╕рднреА рджреЗрдЦреЗрдВ! – View All Official Downloads |
| 10. | Navodaya Cut-off Marks | Cut-off Analysis | рдЪрдпрди рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдЕрдВрдХ | ЁЯУК рд▓рдХреНрд╖реНрдп рд╕реЗрдЯ рдХрд░реЗрдВ! – Check Previous Cut-offs |
| C. рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ (ADMISSION PROCESS) | ||||
| 11. | Navodaya Application Form | Apply Online | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдФрд░ рдкрдВрдЬреАрдХрд░рдг рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ | ЁЯЦКя╕П рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░реЗрдВ! – Fill Application Form |
| 12. | Navodaya Admit Card | Admit Card | рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкрддреНрд░ рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб | ЁЯОЯя╕П рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд░реЗрдВ! – Download Your Admit Card |
| 13. | Navodaya Result | Result Check | рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдШреЛрд╖рдгрд╛ | ЁЯОЙ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рджреЗрдЦреЗрдВ! – Check Navodaya Result |
